Amfibie Treks camping open van 1 mei – 30 september 2024
| Prijzen en data (basisprijzen incl. Happy Hour, per nacht) | Laagseizoen 1/5 – 21/6 7/9 – 30/9 | Middenseizoen 22/6 – 5/7 31/8 – 6/9 | Hoogseizoen 6/7 – 2/8 | Zeer hoogseizoen 3/8 – 30/8 |
| Basispakket (volpension) | € 40 | € 40 | € 40 | € 40 |
| Basipakket (halfpension) | € 30 | € 30 | € 30 | € 30 |
| Kinderkortingen: onder de 4 jaar gratis | ||||
| Surcharge tents (per tent/per night) | ||||
| Tent naast Lodge / Comfort Plus | € 5 | € 7 | € 8 | € 10 |
| Standaardtent | € 15 | € 20 | € 25 | € 30 |
| Comforttent | € 25 | € 30 | € 45 | € 50 |
| Comfort Plus tent | € 35 | € 40 | € 50 | € 70 |
| Safaritent met eigen sanitair | € 45 | € 60 | € 70 | € 90 |
| Chalet | € 50 | € 70 | € 85 | € 105 |
| Servicekosten (eind schoonmaak) – Standaardtent – Comforttent – Comfort plus / Safari | € 10 € 15 € 20 | € 10 € 15 € 20 | € 10 € 15 € 20 | € 10 € 15 € 20 |
| Beddengoed pakket | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 |
| Handdoekenpakket | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 |
| Toeristenbelasting /dag/volwassenen (>= 12 jaar) | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 |
| Activiteiten (vooraf te boeken) | ||||
| Varunazeilen (beginners > 13 jr, 3 dagen x 3 uur) | € 250 | |||
| Laser-zeilen (beginners > 13 jr, 3 dagen x 3 uur) | € 180 | |||
| Laser-zeilen (kinderen van 10-13 jr, 3 dagen x 2 uur) | € 160 | |||
| Optimistzeilen (kinderen van 6-12 jr, 3 dagen x 2 uur) | € 160 | |||
| Catamaranzeilen (beginners vanaf 16 jr, 3 dagen x 3 uur) | € 250 | |||
| Windsurfen (beginners > 12 jr, 3 dagen x 3 uur) | € 150 | |||
| Windsurfen (kinderen tot 12 jr, min. 35 kg, 3 dagen x 2 uur) | € 130 | |||
| Windsurfen, zeilen en catamaran (opfriscursus: vanaf 12 jr, 1 dag x 3 uur) | € 80 – € 100 | |||
| Privélessen Catamaran, Dinghy, Optimist | € 70 (pro Stunde) | |||
| Privé windsurflessen | € 50 (pro Stunde) | |||
Spotprijzen kunnen variëren | ||||
Speciale Singlereizen en 50+ Actief reizen (vooraf te boeken) | Laagseizoen | Middenseizoen | ||
| Actief-strand-relax Single-vakantie verblijf op basis van vol pension in standaard+ tent met bed, beddengoed, verlichting, open opbergkastje en stoel. 1x wandeltocht, 1 x mountainbiketocht, watersportdag, binnenlandexcursie en 1 x massage. Incl clubkaart, excl transfer, excl boekingskosten | ||||
| Wandel-strand-relax Single-vakantie verblijf op basis van vol pension in standaard+ tent met bed, beddengoed, verlichting, open opbergkastje en stoel. 3 x wandeltocht, binnenlandexcursie en 2 x massage. Incl clubkaart, excl transfer, excl boekingskosten | ||||
| 50+ Actief vakantie verblijf op basis van vol pension in Safari-tent met beddengoed op basis van 2 personen per tent, inclusief diverse activiteiten, clubkaart, retour transfer Olbia en boekingskosten. Excl. vlucht. Toeslag alleen gebruik Safari-tent € 10,- per nacht. | ||||
| Toeslag alleen gebruik Safari-tent | ||||
| Verhuur zeil- en surfmateriaal | ||||
| Catamaran- en Varuna boothuur | € 40 (1 uur) | € 160 (5 uur) | € 300 (10 uur) | |
| Laser boothuur | € 35 (1 uur) | € 140 (5 uur) | € 250 (10 uur) | |
| Optimist huur | € 25 (1 uur) | € 100 (5 uur) | € 190 (10 uur) | |
| Windsurf materiaalhuur (beginners) | € 20 (1 uur) | € 80 (5 uur) | € 150 (10 uur) | |
| Windsurf materiaalhuur (gevorderden) | € 25 (1 uur) | € 100 (5 uur) | € 200 (10 uur) | |
| Activiteiten (ter plaatse te boeken) | ||||
| Mountainbikehuur (per ½ dag, incl. helm) | € 13 | |||
| Mountainbikehuur (hele dag, incl. helm) | € 19 | |||
| Mountainbiketour (begeleid, ½ dag) | € 30 | |||
| Mountainbikehuur (5x ½ dag, incl. helm) | € 60 | |||
| Mountainbikehuur (5x hele dag, incl. helm) | € 90 | |||
| Wandeltocht (begeleid, ½ dag) | € 25 | |||
| Binnenlandexcursie (hele dag) | € 40 | |||
| Boottocht langs de kust van Orosei | 55-65€ | |||
| Kayaktrip Tavolara | € 55 | |||
| Kayaktrip Rio Posada | € 35 | |||
| Canyoning Petrisconi | € 70 | |||
| Trekking Tavolara | € 70 | |||
| 4×4 | € 50 | |||
| Caving | € 15 | |||
| Diverse Massages | € 40 | |||
| Snorkelen | € 40 | |||
| Duiken | € 100 | |||
| Die oben genannten Preise sind pro Person und vorbehaltlich etwaiger Änderungen. | ||||
| Prijzen (retour)transfers (na boeken vlucht, vluchtgegevens doorgeven) | Auto 3 zitplaatsen | |||
| Olbia en Golfo Aranci – camping (ca. 45 Min.) | € 180 | |||
| Alghero – camping (ca. 2 uur 15 Min.) | € 400 | |||
| Cagliari – camping (ca. 2 uur 45 Min.) | € 500 | |||
